索 引 号: | 0042969906/2021-86664 | 分 类: | 抽查计划 |
发布机构: | 县公安局 | 成文日期: | 2021 年 09 月 09 日 |
标 题: | 临朐县公安局2021年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划 | 发布日期: | 2021 年 09 月 09 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 临朐县公安局2021年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划 |
- 索 引 号:0042969906/2021-86664
- 分 类:抽查计划
- 发布机构:县公安局
- 标 题:临朐县公安局2021年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划
- 成文日期:2021 年 09 月 09 日
- 发布日期:2021 年 09 月 09 日
- 内容概述:临朐县公安局2021年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划
临朐县公安局2021年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划
一、公安机关牵头发起的联合抽查 | |||||||||
序号 | 类别 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 县级牵头部门 | 县级配合部门 | 检查主体 | 检查时间 |
1 | 省级发起各级落实 | 宾馆、旅店监督抽查 | 宾馆、旅店取得特种行业许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 一般检查事项 | 县公安局 | 住房城乡建设、卫生健康、消防救援机构等相关部门 | 县级相关部门 | 5月-11月 |
2 | 宾馆、旅店治安安全情况的检查 | ||||||||
二、公安机关作为配合单位参与的联合抽查 | |||||||||
序号 | 类别 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 县级牵头部门 | 县级配合部门 | 检查主体 | 检查时间 |
1 | 省级发起各级落实 | 外国人来华工作检查 | 外国人来华工作A类、B类许可规范检查 | 办理外国人来华工作许可的单位 | 一般检查事项 | 县科技局和县人社局共同牵头负责 | 教育、公安、外事部门等相关部门 | 县级相关部门 | 7月-11月 |
2 | 外国人来华工作C类许可规范检查 | ||||||||
3 | 劳动用工监管 | 清理整顿人力资源县场秩序执法检查 | 人力资源服务机构 | 一般检查事项 | 县人社局 | 公安、农业农村(海洋发展)、县场监管、海事部门等相关部门 | 县级相关部门 | 4月-11月 | |
4 | 房地产县场监督执法检查 | 物业管理活动的监督检查 | 物业服务企业 | 一般检查事项 | 县住建局 | 公安、县场监管、消防救援机构等相关部门 | 县级相关部门 | 9月-10月 | |
5 | 旅游包车客运的检查 | 旅游包车客运企业的监督抽查 | 旅游包车客运企业 | 一般检查事项 | 县交通局 | 公安、文化和旅游部门等相关部门 | 县级相关部门 | 4月-7月 | |
6 | 农业生产资料监管 | 农药监督检查 | 农药生产企业、经营者 | 一般检查事项 | 县农业农村局 | 公安、县场监管部门等相关部门 | 县级相关部门 | 5月-11月 | |
7 | 省级发起各级落实 | 对渔港、渔业船员培训机构的专项检查 | 落实进出港渔船登记制度的检查 | 渔港经营人 | 一般检查事项 | 县海渔局 | 公安部门等相关部门 | 县级相关部门 | 9月-11月 |
8 | 渔业船员培训质量的检查 | 渔业船员培训机构 | 一般检查事项 | 5月-10月 | |||||
9 | 汽车县场监管 | 报废机动车回收拆解活动检查 | 报废机动车回收拆解资质企业 | 一般检查事项 | 县商务局 | 公安、生态环境部门 | 县级相关部门 | 7月-11月 | |
10 | 影剧院、文化娱乐场所等经营卫生情况抽查 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅、歌厅(含量贩式KTV)经营情况检查(包括娱乐场所经营单位取得、卫生状况及卫生制度、公示相关许可证及其他情况的检查) | 各类影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅、歌厅(含量贩式KTV) | 一般检查事项 | 县文化和旅游局 | 公安、卫生健康、县场监管、消防救援机构等相关部门 | 县级相关部门及执法机构 | 4月-11月 | |
11 | 经营性互联网文化单位的检查 | 互联网文化经营单位经营情况检查(包括互联网文化经营单位取得、标示相关许可证及其他情况的检查) | 互联网文化经营单位 | 一般检查事项 | 公安、税务、工业和信息化部门 | 县级相关部门及执法机构 | 4月-11月 | ||
12 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 | 营业性演出从业单位 | 一般检查事项 | 公安部门等相关部门 | 县级相关部门及执法机构 | 4月-11月 | ||
13 | 营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | ||||||||
14 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查(包括互联网上网服务营业场所取得、公示相关许可证及其他情况的检查) | 互联网上网服务营业场所 | 一般检查事项 | 公安、县场监管、消防救援机构等相关部门 | 县级相关部门及执法机构 | 4月-11月 | ||
15 | 企业安全生产情况的检查 | 企业取得安全生产许可证情况的检查 | 烟花爆竹经营单位 | 重点检查事项 | 县应急局 | 公安部门等相关部门 | 县级、县级相关部门 | 4月-11月 | |
16 | 企业安全生产有关制度设置、落实等情况 | ||||||||
17 | 易制毒化学品企业专项抽查 | 易制毒化学品企业专项抽查 | 第二类非药品类易制毒化学品生产经营企业和第三类生产企业 | 一般检查事项 | 公安、人力资源社会保障、生态环境部门 | 县级相关部门 | 4月-9月 | ||
18 | 第三类非药品类易制毒化学品经营企业 | 一般检查事项 | 县级相关部门 | 4月-9月 | |||||
19 | 省级发起各级落实 | 机动车检测机构监督检查 | 机动车安全排放检测机构监督检查 | 机动车检验机构 | 一般检查事项 | 县市场监管局 | 公安、生态环境、交通运输部门 | 县级相关部门 | 5月-11月 |
20 | 机动车排放检测机构监督检查 | ||||||||
21 | 机动车综合排放检测机构监督检查 | ||||||||
22 | 市级发起市县两级落实 | 油气管道保护检查 | 对管道企业未依法履行管道保护义务的行政检查 | 管道企业 | 一般检查事项 | 县发改委 | 公安、应急管理部门 | 县级相关部门 | 8月-10月 |
23 | 医疗单位核技术利用单位监管 | 核技术利用医疗单位辐射安全与防护设施运行和管理情况、辐射事故应急响应和处理能力、国家核技术利用辐射安全管理系统数据准确性、废旧放射源和放射性"三废”管理情况的检查 | Ⅲ类以上放射源、Ⅱ类以上射线装置和非密封放射性物质应用等重点核技术利用医疗单位 | 一般检查事项 | 县生态环境局 | 卫生健康、公安部门 | 县级相关部门 | 8月-12月 | |
24 | 交通运输行业监管 | 道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输企业 | 一般检查事项 | 县交通局 | 公安、应急管理、县场监管部门等相关部门 | 县级相关部门 | 5月-12月 | |
25 | 农业生产资料监管 | 农药监督检查 | 农药生产企业、经营者 | 一般检查事项 | 县农业农村局 | 公安、县场监管部门等相关部门 | 县级相关部门 | 5月-11月 |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页